Der Stettener Lindhälder ist bekannt für seine zarte Mineralität und kräutrigen Nuancen. Die Nachbarschaft zum PULVERMÄCHER ist deutlich spürbar, wenn auch der Lindhälder im direkten vergleich immer etwas kreidiger wirkt.
.
Zusätzliche Informationen
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Klassifikation | VDP.Erste Lage |
| Boden | Schilfsandstein |
| Exposition | Ost |
| Ausbau | langes Vollhefelager im Halbstückfass |
| Alkohol | 12,5 % |
| Trinktemperatur | 9° – 10°C |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Biodynamischer Wein | Ja |
| Speiseempfehlung | Gemüse, helles Fleisch |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Brennwert | 74 kcal/310 kJ je 100ml |
| Kohlenhydrate | 12 g/l |
| davon Zucker | 2,4 g/l |
| Zutaten | Bio-Trauben |













